Calculadora del efecto de enfriamiento
Efecto de enfriamiento ºC
ISO TR/11079 (1993)
| | | | | |
| | 12º | 8º | 6º | 5º |
| | 10º | 6º | 3º | 2º |
| | 8º | 3º | 1º | -1º |
| | 5º | 1º | -2º | -4º |
| | 3º | -2º | -5º | -7º |
| | 1º | -5º | -8º | -10 |
| | -1º | -7º | -11º | -13 |
| | -4º | -10º | -14º | -16º |
| | -6º | -12º | -16º | -19º |
| | -8º | -15º | -19º | -22º |
| | -10º | -17º | -22º | -25º |
| | -12º | -20º | -25º | -28º |
| | -15º | -23º | -28º | -31º |
| | -17º | -25º | -30º | -34º |
| | -19º | -28º | -33º | -37º |
Calculadora de transpirabilidad
Sudor que produce el cuerpo
después de 1 o 3 horas de actividad.
| Transpiración del cuerpo en litros | 1 h. | 3 h. |
| Descanso | 0,031 | 0,091 |
| Caminar | 0,391 | 1,171 |
| Marcha nórdica | 1,551 | 4,651 |
| Correr | 1,151 | 3,451 |
| Ciclismo | 1,151 | 3,451 |
| BTT | 1,151 | 3,451 |
| Esquí alpino | 0,601 | 1,501 |
| Excursionismo | 0,891 | 2,671 |
Espero que saquemos buen provecho de ellas.
ResponderEliminar