Canales y frecuencias repetidores VHF
| Canal | Entrada | Salida |
| R0 | 145.000 | 145.600 |
| R1 | 145.025 | 145.625 |
| R2 | 145.050 | 145.650 |
| R3 | 145.075 | 145.675 |
| R4 | 145.100 | 145.700 |
| R5 | 145.125 | 145.725 |
| R6 | 145.150 | 145.750 |
| R7 | 145.175 | 145.775 |
R-8. Es la frecuencia que usan los cosmonautas de la Estación Espacial Internacional
Esta es la dirección de la página, espero que sirva de provecho. Me ha parecido muy interesante y espero que os guste la información.
http://usuarios.multimania.es/urde_estella/URE/caza/cazadores.htm
No hay comentarios:
Publicar un comentario